 

Sonderangebote, Rabatte: Baan Dusit 1 - Haus 2 zimmer, Wohnfläche 80 m² 2.630.000 THB
Thepthip Mantion Studio, Wohnfläche 30 m² Etage - 7, Meerblick 970.000 THB
Arcadia Beach 1 zimmer, Wohnfläche 26 m² 1.299.000 THB
Supalai Mare 1 zimmer, Wohnfläche 45 m² Etage - 27 2.270.000 THB |
Immobilien Bauen Pattaya Wong Amat |
Abstand bis zum Strand - 100 m. 8 Etage 1.250.000 — 4.500.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2017 | | Abstand bis zum Strand - 1200 m. 32 Etage 2.700.000 — 8.830.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 1400 m. 8 Etage 4.100.000 — 6.200.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2021 | | Abstand bis zum Strand - 50 m. 55 Etage 6.640.000 — 18.770.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2024 | | | |
Central Pattaya |
Abstand bis zum Strand - 500 m. 8 Etage 2.600.000 — 6.600.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2018 | |
South Pattaya |
Abstand bis zum Strand - 1100 m. 8 Etage 1.290.000 — 4.999.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2019 | | Abstand bis zum Strand - 1900 m. 8 Etage 1.299.000 — 2.998.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2018 | | Abstand bis zum Strand - 1200 m. 8 Etage 1.900.000 — 2.760.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2019 | | Abstand bis zum Strand - 1200 m. 46 Etage 2.160.000 — 11.200.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2021 | | | Abstand bis zum Strand - 500 m. 41 Etage 2.780.000 — 4.780.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 1500 m. 66 Etage 2.880.000 — 7.080.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2023 | | Abstand bis zum Strand - 2000 m. 51 Etage 2.900.000 — 7.000.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2023 | |
Pratamnak Hill |
Abstand bis zum Strand - 500 m. 30 Etage 1.540.000 — 10.900.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2019 | | Abstand bis zum Strand - 1200 m. 22 Etage 2.590.000 — 2.590.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 1000 m. 67 & 49 Etage 2.980.000 — 3.940.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2023 | | Abstand bis zum Strand - 250 m. 38 Etage 3.190.000 — 3.990.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2021 | | | |
Jomtien |
Abstand bis zum Strand - 700 m. 8 Etage 899.000 — 3.130.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2016 | | Abstand bis zum Strand - 900 m. 8 Etage 999.000 — 3.470.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2017 | | Abstand bis zum Strand - 1050 m. 8 Etage 1.290.000 — 3.730.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2016 | | Abstand bis zum Strand - 800 m. 23 Etage 1.990.000 — 8.100.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | | Abstand bis zum Strand - 1100 m. 28 & 8 Etage 2.040.000 — 6.060.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 1100 m. 8 Etage 2.298.000 — 5.600.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 1200 m. 5 Etage 2.416.000 — 5.485.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2021 | | Abstand bis zum Strand - 300 m. 36 Etage 2.790.000 — 5.590.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2017 | | | Abstand bis zum Strand - 350 m. 46 Etage 2.900.000 — 9.990.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2018 | | Abstand bis zum Strand - 400 m. 43 Etage 3.140.000 — 6.950.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 200 m. 56 Etage 3.340.000 — 11.990.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | |
Na-Jomtien |
Abstand bis zum Strand - 300 m. 8 Etage 1.450.000 — 2.800.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2019 | | Abstand bis zum Strand - 300 m. 1.890.000 — 1.890.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 50 m. 8 Etage 2.250.000 — 7.460.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2019 | | Abstand bis zum Strand - 100 m. 8 Etage 2.400.000 — 9.699.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2020 | | | Abstand bis zum Strand - 150 m. 7 Etage 2.770.000 — 11.740.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2022 | | Abstand bis zum Strand - 200 m. 40 Etage 2.870.000 — 12.180.000 ฿ Jahr der Übergabe
- 2021 | |
Immobilien in Pattaya - Maps
|
|  
Kurs des thailändischen Baht
|
THB | buy | sell |
USD | 29.76 | 30.20 |
EUR | 35.81 | 36.70 |
GBP | 40.45 | 41.50 |
HKD | 3.81 | 3.91 |
JPY | 28.33 | 29.20 |
28 Jan 2021 | |