 

|
Erweiterte Suche: | Bezirk | Typ |
Typ |
Zimmer | Wohnfläche | Währung | Kaufpreis | |
/1-02-2023/ | |
Immobilien Bauen - Thailand:
/1-02-2023/ |
| Studio in Pattaya Jomtien Studio, Wohnfläche 25 m² 1,299,000 ฿ (51,960 ฿/m²) | | Jomtien 1,099,000 - 2,899,000 ฿ ( 43,564 ฿/m² ) |
| Studio in Pattaya Jomtien Studio, Wohnfläche 27 m² 1,499,000 ฿ (55,519 ฿/m²) | | Jomtien 1,149,000 - 3,349,000 ฿ ( 36,739 ฿/m² ) |
| Studio in Pattaya Jomtien Studio, Wohnfläche 25 m² Etage - 7 1,690,000 ฿ (67,600 ฿/m²) | | South Pattaya 1,299,000 - 2,998,000 ฿ ( 48,367 ฿/m² ) |
| Wohnung in Pattaya Pratamnak Hill 1 zimmer, Wohnfläche 27 m² 1,699,000 ฿ (62,926 ฿/m²) | | Jomtien 1,560,000 - 5,600,000 ฿ ( 43,333 ฿/m² ) |
| Wohnung in Pattaya Jomtien 1 zimmer, Wohnfläche 32 m² Etage - 24 1,990,000 ฿ (62,188 ฿/m²) | | Pratamnak Hill 1,699,000 - 1,999,000 ฿ ( 62,926 ฿/m² ) |
| Wohnung in Pattaya Jomtien 1 zimmer, Wohnfläche 50 m² Etage - 15, Meerblick 2,650,000 ฿ (53,000 ฿/m²) | | Pratamnak Hill 1,779,000 - 9,100,000 ฿ ( 55,594 ฿/m² ) | |
|
|
|  
Kurs des thailändischen Baht
|
THB | buy | sell |
USD | 32.63 | 33.06 |
EUR | 35.22 | 36.08 |
GBP | 39.94 | 40.93 |
HKD | 4.14 | 4.23 |
JPY | 24.83 | 25.66 |
1 Feb 2023 | |