Immobilien in Thailand
Immobilien in Thailand Immobilien in Thailand
Finance from Developer
from 1,700,000 baht
Immobilien in Thailand: Pattaya, Hua Hin
ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
Startseite
Kontakt
Frage stellen
List Your Property
Erweiterte Suche
Immobilien in Pattaya
Häuser
Immobilien Mieten
Immobilien Verkaufen
Sonderangebote
Pattaya investment
Immobilien Bauen
Liste mit Objekten
Progress Reports
Thailand
Hotel Reservierung
TAXI, airport transfers
Züge Busse Fähren Flugzeuge ONLINE
Kurs des thailändischen Baht
Thai Banks


Sonderangebote, Rabatte:

Immobilien in Thailand: Wohnung in Pattaya, 1 zimmer, 34 m², 2,230,000 THB
Pristine Park 3
1 zimmer, Wohnfläche 34 m²
2,230,000 THB
Immobilien in Thailand: Wohnung in Pattaya, 1 zimmer, 34 m², 2,517,000 THB
Pristine Park 3
1 zimmer, Wohnfläche 34 m²
2,517,000 THB
Immobilien in Thailand: Wohnung in Pattaya, 1 zimmer, 35 m², 4,175,000 THB
The Riviera Wongamat Beach
1 zimmer, Wohnfläche 35 m²
Etage - 15,  Meerblick
4,175,000 THB
See More

Listing & Archive

Grand Avenue Golden Tulip - Pattaya

Bezirk: Central Pattaya
Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
Mehr dazu
36 1
6
TQ 2,820,000
78,333
C10804
36.5 1
1
3,350,000
91,781
F10803
36.6 1
7
TQ 2,830,000
77,322
C9839
46 1
7 pool
TQ 2,990,000
65,000
C9835
52 1
4 pool
5,050,000
97,115
F9836
62 2
3 pool
TQ 5,250,000
84,677
C10802



Archive


2024 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 16 3,250,000 90,278
46 14 TQ 3,570,000 77,609
46 15 TQ 3,580,000 77,826

2023 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
69 23 pool TQ 4,995,000 72,391

2022 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 1. 2,650,000 73,611
46 17 TQ 2,950,000 64,130
46 14 pool 4,670,000 101,522
47 13 TQ 3,350,000 71,277
50 18 pool TQ 3,290,000 65,800
50.5 12 pool 4,440,000 87,921
51 11 pool TQ 3,360,000 65,882
53.5 15 pool 3,900,000 72,897
55 17 pool 4,230,000 76,909
57 12 pool 4,900,000 85,965
65 22 pool 5,390,000 82,923
70 23 pool 6,595,000 94,214

2021 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
37 18 3,150,000 85,135
38.5 1. TQ 2,290,000 59,481
46 12 TQ 3,580,000 77,826
47 14 TQ 3,070,000 65,319
47 16 TQ 3,070,000 65,319
47 16 TQ 3,280,000 69,787
47 16 pool 4,210,000 89,574
50 18 pool TQ 3,100,000 62,000
50 18 pool TQ 3,060,000 61,200
50.5 12 pool 4,430,000 87,723
51 16 pool 4,080,000 80,000
53.5 13 pool 4,480,000 83,738
56 12 pool TQ 3,680,000 65,714
57 22 pool TQ 3,295,000 57,807
68 24 pool TQ 4,640,000 68,235

2020 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 11 TQ 2,600,000 72,222
36 17 3,000,000 83,333
47 14 pool TQ 3,250,000 69,149
47 17 pool 4,290,000 91,277
47.5 12 pool 3,900,000 82,105
51 11 pool TQ 3,150,000 61,765
51 18 pool TQ 3,100,000 60,784
51 18 pool TQ 3,470,000 68,039
55 17 pool 4,560,000 82,909
65 22 pool TQ 4,200,000 64,615
67 14 pool TQ 4,350,000 64,925
68.5 26 pool TQ 4,440,000 64,818

2019 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 11 TQ 2,350,000 65,278
36 14 TQ 2,650,000 73,611
36 17 2,850,000 79,167
36 15 2,980,000 82,778
36 15 3,050,000 84,722
36 14 3,450,000 95,833
47 12 TQ 2,730,000 58,085
47 12 TQ 2,850,000 60,638
47 13 TQ 2,850,000 60,638
47 12 TQ 2,958,000 62,936
47 12 TQ 3,265,000 69,468
47 12 pool 4,100,000 87,234
47 16 pool 4,200,000 89,362
47 18 pool 4,200,000 89,362
47 14 pool 4,300,000 91,489
48 14 pool 4,300,000 89,583
50 18 pool TQ 3,710,000 74,200
51 11 pool TQ 3,900,000 76,471
51 18 pool 4,300,000 84,314
51 13 pool 4,400,000 86,275
55 11 pool TQ 3,470,000 63,091
61 12 TQ 3,640,000 59,672
65 24 pool TQ 4,090,000 62,923
72 24 pool 6,600,000 91,667

2018 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 18 TQ 2,345,000 65,139
36 13 TQ 2,350,000 65,278
36 12 2,940,000 81,667
36 12 2,990,000 83,056
46 18 TQ 3,440,000 74,783
47 13 TQ 3,040,000 64,681
47 14 pool 3,450,000 73,404
47 12 pool 4,050,000 86,170
51 13 pool TQ 3,747,000 73,471
51 12 pool 4,200,000 82,353
51 16 pool 4,300,000 84,314
56 16 pool 4,350,000 77,679
59 16 pool 4,600,000 77,966

2017 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 1. 2,400,000 66,667
36 14 pool 2,520,000 70,000
36 1. 2,590,000 71,944
36 13 2,625,000 72,917
36 14 2,830,000 78,611
47 1. pool 3,750,000 79,787

2016 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 13 2,339,000 64,972
36 12 2,490,000 69,167
47 14 pool 3,350,000 71,277
51 13 pool 3,600,000 70,588
54 14 pool 3,780,000 70,000
57 16 pool 4,900,000 85,965
65 22 pool 4,850,000 74,615

2015 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 13 2,530,000 70,278
36 1. pool 2,590,000 71,944
36 11 2,740,000 76,111
46 13 pool 3,570,000 77,609
47 1. pool 3,600,000 76,596
51 13 pool TQ 3,902,000 76,510
51 15 TQ 4,070,000 79,804

2014 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 13 2,671,400 74,206
47 14 pool 3,550,000 75,532
48 12 3,750,000 78,125

2013 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 1. 2,740,000 76,111
47 13 3,650,000 77,660

2012 jahr

Wohnfläche
ZimmerEtage Kaufpreis
THB
THB
36 11 2,666,000 74,056
47 11 3,516,000 74,809
51 11 3,823,000 74,961

Grand Avenue Golden Tulip - interiors





Finance from Developer
from 1,700,000 baht

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef


Grand Avenue Golden Tulip, Pattaya, Thailand, Archive Kaufpreis - Immobilien in Thailand Listing&Archive
Copyright neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. -